---
# **
| **特點** | **說明** |
|---------|---------|
| **去中心化(Federation)** | 不受單一公司控制,使用者可以自由選擇或架設自己的伺服器 |
| **開源免費** | 任何人都可以下載、修改、架設自己的 Mastodon 站點 |
| **支援 ActivityPub** | Mastodon 伺服器可與 Pleroma、Pixelfed、Friendica 等聯邦宇宙平台互通 |
| **沒有廣告、不賣數據** | 無廣告追蹤,完全由社群營運 |
| **時間軸排序** | 無演算法推薦,純時間順序顯示貼文 |
| **本地 & 聯邦時間軸** | 本地時間軸:只顯示該伺服器的內容;聯邦時間軸:來自整個 Fediverse 的內容 |
| **支援多媒體** | 可發佈 **文字、圖片、影片、GIF、音訊**,最多支援 **5000 字** |
| **強大的隱私控制** | 可設定貼文可見範圍(公開、僅關注者、私密、指定對象) |
---
# **
| **功能** | **Mastodon** | **Twitter(X)** |
|---------|------------|------------|
| **平台控制權** | **分散式**,使用者可選擇伺服器 | **中心化**,由 Elon Musk 控制 |
| **帳號可攜性** | 可轉移帳號至其他伺服器 | 不能轉移 |
| **廣告** | 無廣告 | 含廣告 |
| **演算法推薦** | 沒有演算法,純時間順序 | 由 AI 推薦內容 |
| **聯邦宇宙互通** | 可與其他 ActivityPub 平台(Pixelfed, Friendica)互通 | 僅限 Twitter |
| **最大字數** | 500-5000 字(可自訂) | 280 字(免費),藍勾勾用戶 25,000 字 |
| **API 限制** | 開放 API,第三方 App 可自由開發 | 限制 API 存取,影響第三方 App |
---
# **
Mastodon 使用 **Ruby on Rails** + **Node.js**,後端主要依賴:
- **PostgreSQL**(關聯式資料庫)
- **Redis**(快取與佇列管理)
- **Sidekiq**(後台任務處理)
- **Elasticsearch**(全文搜尋)
- **NGINX / Apache**(Web 伺服器)
---
# **
### **(a) 硬體需求**
| **用戶數** | **CPU** | **記憶體** | **儲存空間** |
|-----------|--------|---------|------------|
| **1-500 人** | 2 vCPU | 8GB RAM | 50GB SSD |
| **500-2000 人** | 4 vCPU | 16GB RAM | 100GB SSD |
| **2000+ 人** | 8+ vCPU | 32GB RAM | 500GB SSD |
---
# **
### **Q1: Mastodon 支援哪些語言?**
### **Q2: Mastodon 需要 HTTPS 嗎?**
```sh
sudo certbot --nginx -d your-domain.com
```
### **Q3: Mastodon 伺服器怎麼聯邦化?**
### **Q4: Mastodon 伺服器的管理工具?**
- 使用者帳號
- 貼文審核
- 封鎖惡意伺服器
- 監控系統狀態
---
# **